Jump to content

  • Log In with Google      Sign In   
  • Create Account

Awesome job so far everyone! Please give us your feedback on how our article efforts are going. We still need more finished articles for our May contest theme: Remake the Classics

#Actual~Helgon

Posted 31 October 2012 - 01:28 PM

Hey, i solved some exersises when i noticed something strange

My code is:

the strange thing is, that the checkinterface support tells me, that my adapter is not 3d11 compatible (but it is) and then it also shows me a second adapter(at the end; but i have just one video card in my computer). the output enumeration is right, because i have 2 screens on my video card, but the second adapter really seems strange. i thought that it could maybe be my onboard hd3000 or so, but woulnt it  also has a output?
hope u can help me with the questions

regards helgon

edit: and i dont know why i get the two exeptions, maybe someone else knows

IDXGIDevice* dxgiDevice = 0;
HR(md3dDevice->QueryInterface(__uuidof(IDXGIDevice), (void**)&dxgiDevice));
	  
IDXGIAdapter* dxgiAdapter = 0;
HR(dxgiDevice->GetParent(__uuidof(IDXGIAdapter), (void**)&dxgiAdapter));
IDXGIFactory* dxgiFactory = 0;
HR(dxgiAdapter->GetParent(__uuidof(IDXGIFactory), (void**)&dxgiFactory));

IDXGIAdapter* pAdapter;
IDXGIOutput* pOutput;

DXGI_FORMAT format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
UINT flags = DXGI_ENUM_MODES_INTERLACED;

std::wostringstream wos;
int check = 0;

for(UINT i = 0; dxgiFactory->EnumAdapters(i, &pAdapter) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++i) // anzahl der grafikkarten
{
  LARGE_INTEGER version;
  if(pAdapter->CheckInterfaceSupport(__uuidof(ID3D11Device), &version) == S_OK)
   check = 1;

  wos << "Adapter: " << i+1 << " (Videco Card)  |  " << "Adapter ID3D11Device Support: " << check << "\n";
  for(UINT j = 0; pAdapter->EnumOutputs(j, &pOutput) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++j)
  {
   UINT num = 0;
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, 0);
   DXGI_MODE_DESC* pDescs = new DXGI_MODE_DESC[num];
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, pDescs);
   for(int k = 0; k < num; ++k)
	wos << "	  Width: " << pDescs[k].Width << "	  Height: " << pDescs[k].Height << "	  Refresh Rate: " << pDescs[k].RefreshRate.Denominator << "/" << pDescs[k].RefreshRate.Numerator << "\n";

   wos <<"EnumOutput\n";
  }
}
OutputDebugString(wos.str().c_str());
wos.clear();
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
Adapter: 1 (Videco Card)  |  Adapter ID3D11Device Support: 0
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/56
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1152	  Height: 648	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 1200	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1776	  Height: 1000	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1001/60000
EnumOutput
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/60
EnumOutput
Adapter: 2 (Videco Card)  |  Adapter ID3D11Device Support: 0

#4~Helgon

Posted 31 October 2012 - 01:26 PM

Hey, i solved some exersises when i noticed something strange

My code is:

the strange thing is, that the checkinterface support tells me, that my adapter is not 3d11 compatible (but it is) and then it also shows me a second adapter(at the end; but i have just one video card in my computer). the output enumeration is right, because i have 2 screens on my video card, but the second adapter really seems strange. i thought that it could maybe be my onboard hd3000 or so, but woulnt it  also has a output?
hope u can help me with the questions

regards helgon

edit: and i dont know why i get the two exeptions, maybe someone else knows

IDXGIAdapter* pAdapter;
IDXGIOutput* pOutput;
DXGI_FORMAT format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
UINT flags = DXGI_ENUM_MODES_INTERLACED;
std::wostringstream wos;
int check = 0;
for(UINT i = 0; dxgiFactory->EnumAdapters(i, &pAdapter) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++i) // anzahl der grafikkarten
{
  LARGE_INTEGER version;
  if(pAdapter->CheckInterfaceSupport(__uuidof(ID3D11Device), &version) == S_OK)
   check = 1;

  wos << "Adapter: " << i+1 << " (Videco Card)  |  " << "Adapter ID3D11Device Support: " << check << "\n";
  for(UINT j = 0; pAdapter->EnumOutputs(j, &pOutput) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++j)
  {
   UINT num = 0;
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, 0);
   DXGI_MODE_DESC* pDescs = new DXGI_MODE_DESC[num];
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, pDescs);
   for(int k = 0; k < num; ++k)
	wos << "	  Width: " << pDescs[k].Width << "	  Height: " << pDescs[k].Height << "	  Refresh Rate: " << pDescs[k].RefreshRate.Denominator << "/" << pDescs[k].RefreshRate.Numerator << "\n";

   wos <<"EnumOutput\n";
  }
}
OutputDebugString(wos.str().c_str());
wos.clear();
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
Adapter: 1 (Videco Card)  |  Adapter ID3D11Device Support: 0
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/56
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1152	  Height: 648	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 1200	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1776	  Height: 1000	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1001/60000
EnumOutput
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/60
EnumOutput
Adapter: 2 (Videco Card)  |  Adapter ID3D11Device Support: 0

#3~Helgon

Posted 31 October 2012 - 01:25 PM

Hey, i solved some exersises when i noticed something strange

My code is:

the strange thing is, that the checkinterface support tells me, that my adapter is not 3d11 compatible (but it is) and then it also shows me a second adapter(at the end; but i have just one video card in my computer). the output enumeration is right, because i have 2 screens on my video card, but the second adapter really seems strange. i thought that it could maybe be my onboard hd3000 or so, but woulnt it  also has a output?
hope u can help me with the questions

regards helgon


IDXGIAdapter* pAdapter;
IDXGIOutput* pOutput;
DXGI_FORMAT format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
UINT flags = DXGI_ENUM_MODES_INTERLACED;
std::wostringstream wos;
int check = 0;
for(UINT i = 0; dxgiFactory->EnumAdapters(i, &pAdapter) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++i) // anzahl der grafikkarten
{
  LARGE_INTEGER version;
  if(pAdapter->CheckInterfaceSupport(__uuidof(ID3D11Device), &version) == S_OK)
   check = 1;

  wos << "Adapter: " << i+1 << " (Videco Card)  |  " << "Adapter ID3D11Device Support: " << check << "\n";
  for(UINT j = 0; pAdapter->EnumOutputs(j, &pOutput) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++j)
  {
   UINT num = 0;
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, 0);
   DXGI_MODE_DESC* pDescs = new DXGI_MODE_DESC[num];
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, pDescs);
   for(int k = 0; k < num; ++k)
	wos << "	  Width: " << pDescs[k].Width << "	  Height: " << pDescs[k].Height << "	  Refresh Rate: " << pDescs[k].RefreshRate.Denominator << "/" << pDescs[k].RefreshRate.Numerator << "\n";

   wos <<"EnumOutput\n";
  }
}
OutputDebugString(wos.str().c_str());
wos.clear();
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
Adapter: 1 (Videco Card)  |  Adapter ID3D11Device Support: 0
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/56
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1152	  Height: 648	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1600	  Height: 1200	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1776	  Height: 1000	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1920	  Height: 1080	  Refresh Rate: 1001/60000
EnumOutput
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/75
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1366	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1440	  Height: 900	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1680	  Height: 1050	  Refresh Rate: 1/60
EnumOutput
Adapter: 2 (Videco Card)  |  Adapter ID3D11Device Support: 0

#2~Helgon

Posted 31 October 2012 - 01:25 PM

Hey, i solved some exersises here but i noticed something strange
My code is:
the strange thing is, that the checkinterface support tells me, that my adapter is not 3d11 compatible (but it is) and then it also shows me a second adapter(at the end; but i have just one video card in my computer). the output enumeration is right, because i have 2 screens on my video card, but the second adapter really seems strange. i thought that it could maybe be my onboard hd3000 or so, but woulnt it  also has a output?
hope u can help me with the questions
regards helgon
IDXGIAdapter* pAdapter;
IDXGIOutput* pOutput;
DXGI_FORMAT format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
UINT flags = DXGI_ENUM_MODES_INTERLACED;
std::wostringstream wos;
int check = 0;
for(UINT i = 0; dxgiFactory->EnumAdapters(i, &pAdapter) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++i) // anzahl der grafikkarten
{
  LARGE_INTEGER version;
  if(pAdapter->CheckInterfaceSupport(__uuidof(ID3D11Device), &version) == S_OK)
   check = 1;

  wos << "Adapter: " << i+1 << " (Videco Card)  |  " << "Adapter ID3D11Device Support: " << check << "\n";
  for(UINT j = 0; pAdapter->EnumOutputs(j, &pOutput) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND; ++j)
  {
   UINT num = 0;
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, 0);
   DXGI_MODE_DESC* pDescs = new DXGI_MODE_DESC[num];
   pOutput->GetDisplayModeList(format, flags, &num, pDescs);
   for(int k = 0; k < num; ++k)
    wos << "	  Width: " << pDescs[k].Width << "	  Height: " << pDescs[k].Height << "	  Refresh Rate: " << pDescs[k].RefreshRate.Denominator << "/" << pDescs[k].RefreshRate.Numerator << "\n";
 
   wos <<"EnumOutput\n";
  }
}
OutputDebugString(wos.str().c_str());
wos.clear();
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
First-chance exception at 0x76E64B32 in DirectX 11 Framework.exe: Microsoft C++ exception: _com_error at memory location 0x0038F490.
Adapter: 1 (Videco Card)  |  Adapter ID3D11Device Support: 0
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 640	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 480	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 720	  Height: 576	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/56
	  Width: 800	  Height: 600	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1024	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1152	  Height: 648	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 720	  Refresh Rate: 1001/60000
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 800	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 960	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1280	  Height: 1024	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/50
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
	  Width: 1360	  Height: 768	  Refresh Rate: 1/60
